TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 1.LİG SONUÇLARI
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 1.LİG PUAN DURUMU
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 1.LİG PUAN DURUMU
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.YENİ MALATYASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2.ESKİŞEHİRSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 3.GİRESUNSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4.BOLUSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 5.GÖZTEPE A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6.ADANA DEMİRSPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7.MERSİN İDMANYURDU | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 8.MANİSASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 10.ŞANLIURFASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 11.SİVASSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 12.DENİZLİSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 13.ALTINORDU A.Ş. | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 14.BALIKESİRSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 15.ELAZIĞSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 16.ÜMRANİYESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 17.SAMSUNSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| 18.BANDIRMASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |




